| 政治 | 经济 |
| 政治 | 金融保险 |
| 行政 | 商业及社会服务 |
| 司法 | 工业生产 |
| 军事 | 地质矿产资源 |
| 宗教及民族事务 | 信息咨询 |
| 华侨及港澳台事务 | 农林牧副渔业 |
| 出入境及口岸管理 | 烟酒饮料食品 |
| 外交 | 交通运输 |
| 国家与公众安全 | 旅游服务 |
| 监察与审计 | 能源水资源 |
| 社会 | 对外贸易 |
| 科技与专利 | 投资 |
| 文化艺术 | 税务 |
| 体育 | 房地产及城市建设 |
| 妇女儿童 | 高技术 |
| 劳动与保护 | 轻纺工业 |
| 人事与户籍人口管理 | 质量管理与标准化 |
| 教育 | 工商行政及市场管理 |
| 新闻出版 | 资产管理 |
| 广播邮电 | 财政 |
| 卫生 | 收藏品 |
| 学术研究 | 建筑业 |
| 环境与资源保护 | 娱乐业 |
| 知识产权 | 广告 |
| 社会组织 | 企业行为及关系案例 |
| 社会保险 | |
| 社会福利与民政事务 | |
| 文物 | |
| 公民权益 |