| 2012年6月21日 | 中国经济新闻库 华章400万篇 |
| 2011年9月 | 中国资讯行知识元平台上线,技术研发取得新的进展,极大提高公司产品生产效率 |
| 2011年8月 | 中国资讯行与北医健康产业园首次联合出品北医版《中国要人》 |
| 2011年7月 | 中国资讯行应邀参加“浙江省公关图书馆决策信息服务工作会议”,总裁王稼夫先生在会议的业务技能培训环节为与会人员作了“网络时代的政府决策信息服务”的主题培训 |
| 2011年5月 | 中国资讯行各种定制化信息服务产品线达到10条以上,服务产品多达50余种 |
| 2011年3月 | 商务部信息化司蔡司长一行参观考察中国资讯行,并就相关项目合作进行探讨 |
| 2011年2月 | 春节期间,中国资讯行配合国家体育总局圆满完成第七届亚冬会舆情监测工作 |
| 2011年1月 | 中国资讯行配合财政部在1月26号至1月30号期间“国八条”、“房产税”政策的推出前后进行迅速的媒体监测反馈及专题资料汇编工作,得到了财政部领导的表扬和肯定 |
| 2010年10月 | 中国资讯行新SOSHOO网改版上线 |
| 2009年 | 中国资讯行自主研发网文分析系统,实现技术研发的又一次突破 |
| 2008年5月 | 中国资讯行与北京奥组委、国家体育总局和北京市政府共同打造奥运专题 |
| 2007年11月 | 搜数网携手百度推出专业统计数据搜索频道http://tjsj.baidu.com |
| 2006年8月 | 大陆首个商业数据检索网站——搜数网(www.soshoo.com)上线,开始为业界提供全方位的商业数据检索服务 |
| 2005年10月 | 中国资讯行上海分公司正式成立,全面展开对上海的服务 |
| 2004年1月 | 中国资讯行与清华大学共同研发OCR中文扫描识别系统,技术上再次突破,提升了公司数据生成质量 |
| 2003年11月 | 中国资讯行开始为中央党校提供中国商业信息 |
| 2003年10月 | 中国资讯行上海销售部扩大并迁址 |
| 2003年9月 | 中国资讯行数据库文献总量突破1000万篇 |
| 2003年7月 | 中国财政部领导新旧交替之际,中国资讯行不仅提供原有信息服务,并应客户要求新增特供信息,直接上报国务院和财政部领导,受到一致好评 |
| 2003年6月 | 中国资讯行为北京、上海、天津等地公共图书馆提供数字化资源服务 |
| 2003年4月 | 在SARS期间,中国资讯行推出《SARS北京》,为北京市政府实行24小时媒体实时监控,以便对突发性应急事件的快速反应 |
| 2003年4月 | “中国经济信息库”信息量突破200万篇 |
| 2003年2月 | 中国资讯行开始编辑、整合含新一届国家领导人目录的《中国要人》2003 特别版杂志 |
| 2002年12月 | “中文媒体信息库”信息量突破1000万篇 |
| 2002年10月 | 中国资讯行上海地区销售部正式成立 |
| 2002年4月 | 中国资讯行总裁王稼夫应邀出席首届中国(上海)国际信息服务研讨会,发表“也谈付费信息市场”的演讲,反响热烈 |
| 2002年3月 | 中国资讯行成为中国数字图书馆工程合作单位 |
| 200年3月 | 中国资讯行与“培正教育中心”合办《中国资讯行数据库讲座》 |
| 2001年12月 | 中国资讯行第四版主页推出,内容更加简洁,检索功能突出 |
| 2001年9月 | 中国资讯行与“香港资讯教育城”合办《中国加入世贸学习报告比赛》 |
| 2001年9月 | 中国资讯行被信息产业部指定为“国家信息资源开发利用试点工程” |
| 2001年9月 | 中国资讯行为大陆地区211所高等院校提供信息数据服务 |
| 2001年3月 | 中国资讯行为大陆地区211所高等院校提供信息数据服务 |
| 2001年1月 | 中国资讯行进入教育界,镜像网站www.bjinfobank.com 全面启动,向高等教育文献系统(CALIS)的各著名学府图书馆提供信息服务 |
| 2000年12月 | 隆重举办中国资讯行成立五周年庆典,确立了中国资讯行作为信息服务商的权威地位![]() |
| 2000年10月 | “中国经济新闻库”信息量突破100万篇 |
| 2000年10月 | 针对企业推出信息入口服务,为企业实现全面的信息收集与分析提供了可能 |
| 2000年3月 | 中国资讯行主席刘銮鸿和总裁王稼夫携手荣登“香港十大资讯科技精英”![]() |
| 2000年2月 | 中国资讯行与新鸿基地产资讯行签合作协议,中国资讯行为Superhome.net 提供资讯及网页内容 |
| 2000年2月 | 中国资讯行与IBM联合推出中小企业电子商务解决方案 |
| 1999年12月 | 提出“信息银行”全新概念,并推出灵活的“资讯卡”服务 |
| 1999年1月 | 中国资讯行成为《中华人民共和国经贸部文告》唯一海外总代理![]() |
| 1998年10月 | 《中国要人》1998春季版问世 |
| 1998年5月 | 中国资讯行进入大陆市场 |
| 1997年10月 | 中国资讯行陆续向Financial Times、Reuters、新华社、国家信息中心等国内外著名通讯社、传媒机构提供经济新闻等数据内容中国资讯行开始向政府机构、香港各大学及著名学术机构提供信息服务 |
| 1997年5月 | 中国资讯行正式以网络为载体提供信息服务,推出第一版主网站![]() |
| 1995年10月 | 中国资讯行在香港成立,开始以传真及点对点方式向全球著名商业机构提供信息服务 |
中国资讯行(国际)有限公司China INFOBANK (International) Limited. 京ICP证090496号
Copyright © 2000 INFOBANK 版权所有. INFOBANK is The Registered Service Mark of China INFOBANK (International) Limited.